أطلس الأخبار
💱 أسعار الصرف
| العملة | السعر | المقارنة | |
|---|---|---|---|
| 🇲🇦 | الدرهم المغربي MAD | 9.265 MAD | 1 USD |
| 🇩🇿 | الدينار الجزائري DZD | 133.5 DZD | 1 USD |
| 🇹🇳 | الدينار التونسي TND | 2.925 TND | 1 USD |
| 🇪🇬 | الجنيه المصري EGP | 51.98 EGP | 1 USD |
| 🇸🇦 | الريال السعودي SAR | 3.75 SAR | 1 USD |
| 🇦🇪 | الدرهم الإماراتي AED | 3.672 AED | 1 USD |
| 🇰🇼 | الدينار الكويتي KWD | 0.3083 KWD | 1 USD |
| 🇶🇦 | الريال القطري QAR | 3.64 QAR | 1 USD |
| 🇧🇭 | الدينار البحريني BHD | 0.376 BHD | 1 USD |
| 🇴🇲 | الريال العُماني OMR | 0.3845 OMR | 1 USD |
| 🇯🇴 | الدينار الأردني JOD | 0.709 JOD | 1 USD |
| 🇪🇺 | اليورو EUR | 0.8645 EUR | 1 USD |
| 🇬🇧 | الجنيه الإسترليني GBP | 0.7461 GBP | 1 USD |
| 🇯🇵 | الين الياباني JPY | 160.2 JPY | 1 USD |
| 🇨🇳 | اليوان الصيني CNY | 6.782 CNY | 1 USD |
| 🇨🇭 | الفرنك السويسري CHF | 0.7967 CHF | 1 USD |
| 🇨🇦 | الدولار الكندي CAD | 1.398 CAD | 1 USD |
| 🇦🇺 | الدولار الأسترالي AUD | 1.42 AUD | 1 USD |
🕒 آخر تحديث: Sun, 14 Jun 2026
🥇 المعادن
🥇 أضف مفتاح MetalpriceAPI في config/api_keys.json لعرض أسعار المعادن
🛢️ النفط والطاقة
🛢️ أضف مفتاح Alpha Vantage في config/api_keys.json لعرض أسعار النفط
🌾 السلع الأساسية
🌾 سيتم ربط أسعار السلع الأساسية قريباً