أسعار — Solvixi News
💱 أسعار الصرف
| العملة | السعر | المقارنة | |
|---|---|---|---|
| 🇲🇦 | الدرهم المغربي MAD | 9.251 MAD | 1 USD |
| 🇩🇿 | الدينار الجزائري DZD | 133.1 DZD | 1 USD |
| 🇹🇳 | الدينار التونسي TND | 2.907 TND | 1 USD |
| 🇪🇬 | الجنيه المصري EGP | 50.25 EGP | 1 USD |
| 🇸🇦 | الريال السعودي SAR | 3.75 SAR | 1 USD |
| 🇦🇪 | الدرهم الإماراتي AED | 3.672 AED | 1 USD |
| 🇰🇼 | الدينار الكويتي KWD | 0.3087 KWD | 1 USD |
| 🇶🇦 | الريال القطري QAR | 3.64 QAR | 1 USD |
| 🇧🇭 | الدينار البحريني BHD | 0.376 BHD | 1 USD |
| 🇴🇲 | الريال العُماني OMR | 0.3845 OMR | 1 USD |
| 🇯🇴 | الدينار الأردني JOD | 0.709 JOD | 1 USD |
| 🇪🇺 | اليورو EUR | 0.8614 EUR | 1 USD |
| 🇬🇧 | الجنيه الإسترليني GBP | 0.7379 GBP | 1 USD |
| 🇯🇵 | الين الياباني JPY | 159.9 JPY | 1 USD |
| 🇨🇳 | اليوان الصيني CNY | 6.742 CNY | 1 USD |
| 🇨🇭 | الفرنك السويسري CHF | 0.8081 CHF | 1 USD |
| 🇨🇦 | الدولار الكندي CAD | 1.389 CAD | 1 USD |
| 🇦🇺 | الدولار الأسترالي AUD | 1.395 AUD | 1 USD |
🕒 آخر تحديث: Sat, 29 Aug 2026
🥇 المعادن
🥇 أضف مفتاح MetalpriceAPI في config/api_keys.json لعرض أسعار المعادن
🛢️ النفط والطاقة
🛢️ أضف مفتاح Alpha Vantage في config/api_keys.json لعرض أسعار النفط
🌾 السلع الأساسية
🌾 سيتم ربط أسعار السلع الأساسية قريباً