Prices — Solvixi News
💱 Exchange Rates
| Currency | Price | Base | |
|---|---|---|---|
| 🇲🇦 | Moroccan Dirham MAD | 9.251 MAD | 1 USD |
| 🇩🇿 | Algerian Dinar DZD | 133.1 DZD | 1 USD |
| 🇹🇳 | Tunisian Dinar TND | 2.907 TND | 1 USD |
| 🇪🇬 | Egyptian Pound EGP | 50.25 EGP | 1 USD |
| 🇸🇦 | Saudi Riyal SAR | 3.75 SAR | 1 USD |
| 🇦🇪 | UAE Dirham AED | 3.672 AED | 1 USD |
| 🇰🇼 | Kuwaiti Dinar KWD | 0.3087 KWD | 1 USD |
| 🇶🇦 | Qatari Riyal QAR | 3.64 QAR | 1 USD |
| 🇧🇭 | Bahraini Dinar BHD | 0.376 BHD | 1 USD |
| 🇴🇲 | Omani Rial OMR | 0.3845 OMR | 1 USD |
| 🇯🇴 | Jordanian Dinar JOD | 0.709 JOD | 1 USD |
| 🇪🇺 | Euro EUR | 0.8614 EUR | 1 USD |
| 🇬🇧 | British Pound GBP | 0.7379 GBP | 1 USD |
| 🇯🇵 | Japanese Yen JPY | 159.9 JPY | 1 USD |
| 🇨🇳 | Chinese Yuan CNY | 6.742 CNY | 1 USD |
| 🇨🇭 | Swiss Franc CHF | 0.8081 CHF | 1 USD |
| 🇨🇦 | Canadian Dollar CAD | 1.389 CAD | 1 USD |
| 🇦🇺 | Australian Dollar AUD | 1.395 AUD | 1 USD |
🕒 Last updated: Sat, 29 Aug 2026
🥇 Precious Metals
🥇 Add a MetalpriceAPI key in config/api_keys.json to display metal prices
🛢️ Oil & Energy
🛢️ Add an Alpha Vantage key in config/api_keys.json to display oil prices
🌾 Commodities
🌾 Commodity prices will be connected soon