Solvixi News
π± Exchange Rates
| Currency | Price | Base | |
|---|---|---|---|
| π²π¦ | Moroccan Dirham MAD | 9.265 MAD | 1 USD |
| π©πΏ | Algerian Dinar DZD | 133.5 DZD | 1 USD |
| πΉπ³ | Tunisian Dinar TND | 2.925 TND | 1 USD |
| πͺπ¬ | Egyptian Pound EGP | 51.98 EGP | 1 USD |
| πΈπ¦ | Saudi Riyal SAR | 3.75 SAR | 1 USD |
| π¦πͺ | UAE Dirham AED | 3.672 AED | 1 USD |
| π°πΌ | Kuwaiti Dinar KWD | 0.3083 KWD | 1 USD |
| πΆπ¦ | Qatari Riyal QAR | 3.64 QAR | 1 USD |
| π§π | Bahraini Dinar BHD | 0.376 BHD | 1 USD |
| π΄π² | Omani Rial OMR | 0.3845 OMR | 1 USD |
| π―π΄ | Jordanian Dinar JOD | 0.709 JOD | 1 USD |
| πͺπΊ | Euro EUR | 0.8645 EUR | 1 USD |
| π¬π§ | British Pound GBP | 0.7461 GBP | 1 USD |
| π―π΅ | Japanese Yen JPY | 160.2 JPY | 1 USD |
| π¨π³ | Chinese Yuan CNY | 6.782 CNY | 1 USD |
| π¨π | Swiss Franc CHF | 0.7967 CHF | 1 USD |
| π¨π¦ | Canadian Dollar CAD | 1.398 CAD | 1 USD |
| π¦πΊ | Australian Dollar AUD | 1.42 AUD | 1 USD |
π Last updated: Sun, 14 Jun 2026
π₯ Precious Metals
π₯ Add a MetalpriceAPI key in config/api_keys.json to display metal prices
π’οΈ Oil & Energy
π’οΈ Add an Alpha Vantage key in config/api_keys.json to display oil prices
πΎ Commodities
πΎ Commodity prices will be connected soon